社会福祉法人広島県視覚障害者団体連合会が設置運営する障害者福祉サービス事業施設「愛命園」は盲重複障害者をはじめ、全ての障害者が差別されることなく安心して暮らすことのできる社会の実現に寄与することを運営方針とする。
社会福祉法人 広島県視覚障害者団体連合会
〒732-0009 広島市東区戸坂千足2丁目1番5号
TEL:(082)229-2320 FAX:(082)229-2320
所在地 〒738-0601 広島県広島市佐伯区湯来町大字和田1113-2
TEL:(0829)83-1111 FAX:(0829)83-1112
WEBサイト http://www.aimeien.jp/
E-mail sakura@aimeien.jp
障害者総合支援法のもと、次の事業を行う
短期入所サービスを利用される方に対しては、利用者の障害状況および日常生活の状況を考慮しながら支援の内容や方法を検討し、利用者が安全に安心して快適に生活できるよう支援する。
地域において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう住居の確保、その他地域における生活に移行するための活動に関する相談支援を行う。
障害者の置かれている社会的な環境を把握するとともに障害者や家族のニーズに基づいた相談支援を行う。支援に際しては関係機関との連携を図り、適切な福祉サービス等が多様な事業所から総合的かつ効率的に提供されるよう支援する。
利用者の身体、その他の障害の状況及びその置かれている環境等を考慮しながら安全で安心して愛命園での日中活動ができるよう支援する。
年号 | 沿革 |
---|---|
昭和43年4月20日 | 法人化準備委員会発足 |
昭和47年5月16日 | 厚生大臣より法人設立認可 |
昭和47年8月3日 | 国有地買収所有権移転登記 |
昭和47年8月17日 | 日本自転車振興会より施設愛命園補助金交付決定 |
昭和47年11月10日 | 愛命園工事着工 |
昭和48年5月19日 | 愛命園工事竣工 |
昭和48年6月1日 | 重度身体障害者更生援護施設 愛命園開園 定員30名 |
昭和50年7月14日 | 日本自転車振興会より施設愛命園補助金交付決定 |
昭和50年8月10日 | 愛命園増築工事着工 |
昭和51年1月23日 | 愛命園増築工事竣工 |
昭和51年4月1日 | 厚生大臣より定員増認可 |
昭和51年4月1日 | 愛命園定員50名に増員 |
昭和51年6月9日 | 宮島競艇福祉会より助成を受けて洗濯場を新設 |
昭和51年9月13日 | 水内川決壊による水害被災(台風17号) |
昭和52年3月31日 | 日本自転車振興会より助成を受けて災害復旧工事を完了 |
昭和55年2月20日 | 宮島競艇福祉会より助成を受けて食品庫 一般物品庫を新設 |
昭和56年11月4日 〜6日 |
第2回盲重複障害者福祉施設研究協議会を愛命園担当で開催(愛命園・県社会福祉会館) |
昭和58年9月10日 | 財団法人車両競技公益資金記念財団より助成を受けて園舎の大規模修繕を行う |
昭和58年11月12日 | 作業棟新築 |
昭和59年4月1日 | 地域福祉のニーズに応え町内在宅障害者を対象に施設を開放、貝通し作業による 就労促進事業を開始 |
昭和60年1月17日 | 広島県小規模施設整備事業補助金により各部屋に避難出口設置 |
昭和60年5月24日 | 広島県共同募金会より助成を受け点字ブロック付き誘導歩道敷設 |
昭和61年9月30日 | 宮島競艇福祉会より助成を受けて食堂を拡張 |
昭和62年8月20日 | 自家発電装置新設 |
昭和62年8月31日 | 台風12号による被災 |
昭和63年2月17日 | 宮島競艇福祉会より助成を受けて機能訓練室新設 |
昭和63年3月31日 | 就労促進事業は湯来いきいき共同作業所が新設されるため発展的解消となる |
昭和63年5月31日 | 男子棟居室1室増築 |
昭和63年11月5日 | 広島県社会福祉施設等整備費補助金により非常通報装置ホットライン新設 |
昭和63年11月5日 | 広島県施設機能推進費補助金により非常用サイレン新設 |
平成1年3月13日 | 広島県小規模施設整備事業補助金により給湯用配管及びボイラー改修 |
平成1年8月25日 | 車両競技公益資金記念財団より助成を受けて暖房設備等改修 |
平成1年9月25日 | 日本自転車振興会より助成を受けて防火設備スプリンクラー設備新設 |
平成2年11月 | 独身寮を入所者の居室として使用開始(もみじ寮) |
平成3年6月13日 | 小活動ルーム増築 |
平成4年3月11日 | 広島県小規模施設整備事業補助金により屋根の改修 |
平成4年5月29日 | 広島県共同募金会より助成を受けて受電室新設 |
平成7年4月 | 家族寮を入所者の居室として使用開始(かえで寮・あすなろ寮) |
平成7年10月25日 〜27日 |
第16回全国盲重複障害者福祉施設研究協議会(広島大会)愛命園担当で開催(メルパルク広島) |
平成8年12月25日 | 広島県小規模施設整備事業補助金により中庭に居室2部屋増築(れんげ・たんぽぽ) |
平成12年3月24日 | 国庫補助金により改築工事着工 |
平成12年9月30日 | 1期工事部分完成 |
平成13年1月25日 | 毎年継続して広島市内ですすきの配布を実施していることに対して社団法人小さな親切実行本部より「小さな親切実行章」受賞 |
平成13年3月31日 | 改築工事竣工 |
平成13年4月1日 | 愛命園定員60名に増員 ショートステイ定員4名整備 |
平成13年5月31日 | 社会福祉法人清水基金の助成を受けて陶芸室新設 |
平成13年9月7日 | 全国障害者雇用促進大会に神楽クラブ出演(広島県立総合体育館) |
平成15年4月1日 | 支援費制度の発足により 指定身体障害者更生施設 施設番号/3400001130013333 指定居宅支援事業者 身体障害者短期入所 事業所番号/34000113001135 知的障害者短期入所 事業所番号/34000213001134 に指定される |
平成15年6月1日 | 愛命園開園30周年を迎える |
平成16年5月31日 | 実習生宿泊棟及び看護棟増築 |
平成16年7月27日 | 納骨堂建立 |
平成17年4月1日 | 給食業務外部委託 |
平成17年5月30日 | 洗濯室洗濯干し場設置 |
平成17年5月30日 | 愛命園イメージソング「われらの愛命園」披露 |
平成18年4月1日 | 障害者自立支援法一部施行により指定事業者番号の変更 身体障害者短期入所/34100100336138 知的障害者短期入所/34100200336137 |
平成18年10月1日 | 障害者自立支援法第36条第1項の規定により「愛命園ショートステイ」が広島市より指定障害者福祉サービス事業者に指定される (事業所番号 3410203362) |
平成19年4月1日 | 障害者自立支援法第38条第1項の規定により「愛命園」が広島市より 指定障害者支援施設に指定され生活介護及び施設入所支援を開始 (事業所番号 3410203362) ショートステイ定員5名に増員 |
平成20年10月1日 | 障害者自立支援法第40条の規定により「障害者相談支援事業所愛命園」が広島市より指定相談支援事業所に指定される。 (事業所番号 3430204390) |
平成20年12月27日 | 愛命園イメージソング「われらの愛命園」正式に園歌に決定 |
平成22年3月10日 | 障害者自立支援基盤整備事業補助金により創作活動棟増築 |
平成22年4月1日 | ショートステイ定員7名に増員 |
平成23年11月1日 | 愛命園日中一時支援事業所を開設し、日中一時支援事業を開始(定員6名) |
平成23年11月16日 | 医務室及び静養室増改築工事完了。健康管理室とする。 |
平成23年11月23日 | 愛命園育成会より園旗及びグランド旗の寄贈を受ける。 |
平成24年4月1日 | 障害者自立支援法第51条の19第1項の規定により、広島市より指定一般相談支援事業者に指定される。 |
平成24年4月1日 | 同法第51条の20第1項の規定により、広島市より指定特定相談支援事業者に指定される。 |
平成25年6月1日 | 愛命園開園40周年を迎える。 |
平成26年4月16日 | 国道433号線に面した土地の取得。 |
平成26年7月24日 | 山本八重氏より湯来町大字和田字上和田1108-12、1111、1115の土地の寄贈を受けた。 |
平成28年6月14日 | 消防署指導により火災報知器と非常通報装置の連動システムの取付 |
平成28年6月15日 | 女子浴室に特殊浴槽の整備(職場定着支援助成金) |
平成28年7月22日 | 看護棟へスプリンクラー設備設置(愛命園家族会から助成) |
平成28年10月31日 | 愛命園屋上防水改修工事実施 |
平成29年3月28日 | 広島共同募金会(NHK歳末助け合い助成金事業)より助成を受けて相談支援事業所用公用車導入 |
平成29年9月29日 | 山本八重氏より湯来町大字和田1108-1の土地・建物の遺贈を受ける |
平成29年10月3日 | 荒木美恵子氏より佐伯区湯来町大字和田1052番地の土地・建物の寄付を受ける |
平成29年10月 | 食堂、廊下三ヶ所の手洗い場の改修 |
平成30年4月1日 | ショートステイ定員6名に変更 |
平成30年6月9日 | 未改修の手洗い場二ヶ所の改修 |
平成30年11月9日 | 給湯熱源更新工事実施 |
令和元年9月30日 | 共用部空調設備更新 |
令和2年10月13日 | 男子浴室に特殊浴槽の整備(人材確保等支援助成金) |
令和3年1月31日 | 外壁改修工事(本館、作業棟、宿泊棟) |
令和3年3月9日 | 作業棟渡り廊下手摺設置 |
令和4年2月10日 | JKA「新型コロナウイルス感染症拡大防止策支援事業」の助成を受け物品の購入 |
令和4年3月9日 | 利用者居室、共用部分等のLED化完了 |
令和5年4月28日 | 避難棟「さくらホール」完成 |
令和6年4月1日 | ショートステイ定員7名に増員 |
出身地 | 人数 | |
---|---|---|
県内 (合計人数 46人) |
広島市 | 23人 |
江田島市 | 3人 | |
呉市 | 3人 | |
廿日市市 | 2人 | |
福山市 | 3人 | |
尾道市 | 1人 | |
安芸郡 | 1人 | |
庄原市 | 1人 | |
世羅郡 | 2人 | |
山県郡 | 3人 | |
東広島市 | 2人 | |
大竹市 | 1人 | |
神石郡 | 1人 | |
県外 (合計人数 8人) |
山口県 | 5人 |
愛媛県 | 2人 | |
兵庫県 | 1人 | |
合計人数 | 54人 |
年齢 | 男 | 女 | 合計 | 割合 |
---|---|---|---|---|
15~19歳 | 0人 | 0人 | 0人 | 0% |
20~29歳 | 0人 | 0人 | 0人 | 0% |
30~39歳 | 1人 | 0人 | 1人 | 1.9% |
40~49歳 | 4人 | 1人 | 5人 | 9.3% |
50~59歳 | 6人 | 2人 | 8人 | 14.8% |
60~69歳 | 8人 | 4人 | 12人 | 22.2% |
70歳以上 | 11人 | 17人 | 28人 | 51.9% |
合計 | 30人 | 24人 | 54人 | |
平均 | 62.67歳 | 71.04歳 | 66.39歳 | |
最低 | 30歳 | 41歳 | ||
最高 | 77歳 | 86歳 |
区分 | 男 | 女 | 合計 | 割合 |
---|---|---|---|---|
3 | 1人 | 1人 | 2人 | 3.7% |
4 | 2人 | 2人 | 4人 | 7.4% |
5 | 8人 | 6人 | 14人 | 25.9% |
6 | 19人 | 15人 | 34人 | 63.0% |
合計 | 30人 | 24人 | 54人 | |
平均障害支援区分 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
男 | 女 | 合計 | 割合 | |
---|---|---|---|---|
一級 | 21人 | 18人 | 39人 | 72.2% |
二級 | 3人 | 3人 | 6人 | 11.1% |
三級 | 4人 | 0人 | 4人 | 7.4% |
四級 | 0 | 0人 | 0人 | 0% |
五級 | 1人 | 0 | 1人 | 1.9% |
未所持 | 1人 | 3 | 4人 | 7.4% |
合計 | 30人 | 24人 | 54人 |
男 | 女 | 合計 | 割合 | |
---|---|---|---|---|
最重度 | 2人 | 2人 | 4人 | 7.4% |
重度 | 20人 | 13人 | 33人 | 61.1% |
中度 | 1人 | 0人 | 1人 | 1.9% |
軽度 | 2人 | 1人 | 3人 | 5.6% |
未判定 | 5人 | 8人 | 13人 | 24.1% |
合計 | 50人 | 24人 | 54人 |
利用期間 | 男 | 女 | 合計 | 割合 |
---|---|---|---|---|
1年未満 | 2人 | 1人 | 3人 | 5.6% |
1年以上5年未満 | 3人 | 3人 | 6人 | 11.1% |
5年以上10年未満 | 4人 | 4 | 8人 | 14.8% |
10年以上15年未満 | 0人 | 0人 | 0人 | 0% |
15年以上20年未満 | 3人 | 1人 | 4人 | 7.4% |
20年以上25年未満 | 6人 | 5人 | 11人 | 20.4% |
25年以上30年未満 | 2人 | 1人 | 3人 | 5.6% |
30年以上35年未満 | 1人 | 1人 | 2人 | 3.7% |
35年以上40年未満 | 2人 | 2人 | 4人 | 7.4% |
40年以上 | 7人 | 6人 | 13人 | 24.1% |
合計 | 30人 | 24人 | 54人 | |
平均 | 23.87年 | 23.96年 | 23.91年 |
職種 | 常勤職員 | 非常勤職員 | 合計 |
---|---|---|---|
園長 | 1人 | 0 | 1人 |
事務長 | 1人 | 0 | 1人 |
事務次長 | 1人 | 0 | 1人 |
支援課長兼サービス管理責任者 | 1人 | 0 | 1人 |
生活支援員 | 21人 | 15人 | 36人 |
管理栄養士 | 1人 | 0 | 1人 |
看護師 | 3人 | 0 | 3人 |
事務員 | 1人 | 1人 | 2人 |
理学療法士 | 0 | 2人 | 2人 |
相談支援専門員 | 2人 | 0 | 2人 |
嘱託医 | 0 | 1人 | 1人 |
産業医 | 0 | 1人 | 1人 |
合計 | 32人 | 20人 | 52人 |
※相談支援専門員は『強度行動障害支援者養成研修(実践研修)』及び『精神障害者支援の障害特性と支援技法を学ぶ研修』を修了している。
時間 | 日課 |
---|---|
6:30 | 起床 |
8:15 - 9:00 | 朝食 検温 歯磨き |
9:00 - 9:15 | 朝礼 |
9:15 - 9:50 | 全体歩行 |
9:50 - 11:30 | 各活動 入浴 |
12:00 | 昼食・休憩 |
13:00 - 14:30 | 各活動 入浴 |
14:30 - 15:00 | おやつ 入浴 |
15:00 - 16:00 | 入浴 |
17:45 | 夕食 |
17:50 | お楽しみ会 歯みがき |
21:00 | 共用部分消灯 |
花見、カラオケ大会、健康診断、開園記念日、グループ外出、内科・歯科・精神科・X線検診、夏まつり、旅行、長寿お祝い会、園まつり、クリスマス会、初詣、節分豆まき、帰省(年3回・任意)
障害支援区分の判定を受け市町村から障害福祉サービス受給者証を発行された方で次の事項に適合する方
利用を希望される方は直接当施設へ申し込む。
面接等により利用が可能と認められる時は市町村から障害福祉サービス受給者証を発行してもらい、契約に基づいて利用する。
施設で生活していく上で必要な経費は障害者総合支援法による自己負担金と障害者総合支援法で認められていないサービスを受けた場合の支援費外サービス負担金が必要である。障害者総合支援法による自己負担の額は収入によって異なる。
敷地面積 10076.08m²
建物 本館 コンクリート平屋建 2854.22m² その他の付属建物 667.3m²
ショートステイ:2人×2、1人×2
居室1人×33、居室2人×14、居室3人×1、事務室、
印刷室、面接室、施設長室、健康管理室、控室、
スタッフルーム、デイルーム、食堂、厨房事務室、検収室、
多目的ホール(職業訓練室・運動療法室・作業療法室・理学療法室)、
休憩室、食品庫、車いす置場、厨房、浴室(男)、浴室(女)、脱衣所×2、
更衣室、機械室、洗濯室、理髪室、当直室、
寮母室、倉庫1、倉庫2、車椅子トイレ×3、男子トイレ×2、
女子トイレ×2、共用トイレ×2、居室トイレ×47、厨房専用トイレ×1、
ショートトイレ×4(内、車イス用×2)